
Crescimento
A região Norte apresentou maior crescimento no número de beneficiados em relação ao restante do país, desde janeiro: 882%, passando de 7.713 para 75.704. Destaque também para a região Centro-Oeste, onde o número de beneficiados cresceu 738% desde o início do ano. No Nordeste, o programa apresentou 483%. Já nas regiões Sul e Sudeste o crescimento foi, respectivamente, de 327% e 203%.
“O acesso à saúde está cada vez melhor distribuído pelo país, sem prejuízo de qualquer região. O significativo crescimento do Saúde Não Tem Preço na região Norte e Centro-Oeste mostra que a assistência farmacêutica está se ampliando de maneira equilibrada no Brasil, chegando a todos os brasileiros”, afirma o ministro Padilha.
Orientações aos usuários
Para obter os produtos disponíveis no Saúde não Tem Preço, o usuário precisa apresentar CPF, documento com foto e receita médica, que é exigida pelo programa como uma forma de se evitar a automedicação, incentivando o uso racional de medicamentos e a promoção da saúde.
Número de pacientes atendidos – Janeiro a Novembro
REGIÃO | ESTADO | 01/2011 | 11/2011 | Total no Período | Variação Jan/Nov (%) por UF | Variação Jan/Nov (%) por Região |
CENTRO-OESTE | Total Centro-Oeste | 23.299 | 195.151 | 434.638 | - | 738% |
DF | 6.074 | 37.188 | 97.082 | 512% | ||
GO | 12.355 | 99.428 | 209.482 | 705% | ||
MS | 2.908 | 31.768 | 72.317 | 992% | ||
MT | 1.964 | 26.824 | 58.057 | 1266% | ||
NORDESTE | Total Nordeste | 57.895 | 337.302 | 755.404 | - | 483% |
AL | 2.079 | 14.607 | 36.503 | 603% | ||
BA | 5.756 | 63.642 | 160.514 | 1006% | ||
CE | 8.068 | 64.073 | 140.239 | 694% | ||
MA | 1.022 | 13.973 | 34.270 | 1267% | ||
PB | 5.669 | 47.415 | 94.102 | 736% | ||
PE | 13.586 | 55.662 | 124.546 | 310% | ||
PI | 1.654 | 13.594 | 28.125 | 722% | ||
RN | 17.429 | 53.810 | 112.114 | 209% | ||
SE | 2.658 | 10.570 | 27.882 | 298% | ||
NORTE | Total Norte | 7.713 | 75.704 | 178.455 | - | 882% |
AC | 112 | 514 | 1.500 | 359% | ||
AM | 14 | 181 | 932 | 1193% | ||
AP* | 0 | 82 | 428 | 173% | ||
PA | 3.809 | 40.307 | 96.095 | 958% | ||
RO | 2.572 | 22.483 | 51.372 | 774% | ||
RR | 23 | 3.565 | 8.288 | 15400% | ||
TO | 1.184 | 8.562 | 19.964 | 623% | ||
SUDESTE | Total Sudeste | 621.079 | 1.883.896 | 4.361.059 | - | 203% |
ES | 25.841 | 82.900 | 206.362 | 221% | ||
MG | 193.940 | 526.714 | 1.298.430 | 172% | ||
RJ | 166.281 | 470.629 | 1.150.170 | 183% | ||
SP | 235.165 | 803.990 | 1.727.613 | 242% | ||
SUL | Total Sul | 143.358 | 611.588 | 1.270.698 | - | 327% |
PR | 49.560 | 172.480 | 372.970 | 248% | ||
RS | 78.593 | 328.415 | 663.758 | 318% | ||
SC | 15.250 | 110.808 | 239.183 | 627% | ||
Total Brasil | 853.181 | 3.102.847 | 6.973.406 | 264% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário